Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
강조하다: | HPHT 단 결정성 MCD 다이아몬드,엔지니어링 크리스탈 구조 MCD 다이아몬드,거울 부드러운 표면 단 결정 다이아몬드 |
제품 명명법 | 공칭 두께 (MM) | 두께 내성 (MM) | 최소 새겨진 원의 직경 (mm) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
비교 측면 | HPHT 다이아몬드 | PCD | 카바이드가 시멘트 |
---|---|---|---|
재료 구조 | 단결정, 균열 없음 | 곡물 바탕이 발생하기 쉬운 | 다공성, 빨리 착용합니다 |
서비스 수명 | 가장 오래 지속됩니다 | 적당한 수명 | 자주 교체 |
정도 | 미러가 매끄러운 와이어 표면 | 곡물 유발 거칠기 | 기소가 필요합니다 |
비용 효율성 | 최저 총 비용 | 중간 범위 값 | 낮은 선불, 높은 숨겨진 |
다재 | 모든 금속을 처리합니다 | 부드러운 금속으로 어려움을 겪고 있습니다 | 기본 구리/알루미늄 |
담당자: Mrs. Alice Wang
전화 번호: + 86 13574841950