매개 변수 | CVD 다이아몬드 | MCD 다이아몬드 |
---|---|---|
공정 | 화학 증기 퇴적 | 고압 고온 |
방향성 | (111) | (111) |
와이어 직경 | φ0.003mm~φ5.0mm | φ0.003mm~φ2.0mm |
제품 분류군 | 명목 두께 (MM) | 두께 허용량 (MM) | 최소 기록된 원 직경 (mm) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-075 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 076-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-095 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-105 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 10.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
담당자: Mrs. Alice Wang
전화 번호: + 86 13574841950